SALARY TABLE 2018-AU
INCORPORATING THE 1.4% GENERAL SCHEDULE INCREASE AND A LOCALITY PAYMENT OF 16.71%
FOR THE LOCALITY PAY AREA OF AUSTIN-ROUND ROCK, TX
TOTAL INCREASE: 2.05%
EFFECTIVE JANUARY 2018
Annual Rates by Grade and Step
Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21924 | 22658 | 23388 | 24112 | 24842 | 25268 | 25988 | 26716 | 26744 | 27429 |
2 | 24650 | 25237 | 26053 | 26744 | 27048 | 27844 | 28639 | 29435 | 30231 | 31027 |
3 | 26896 | 27792 | 28688 | 29585 | 30481 | 31377 | 32274 | 33170 | 34066 | 34963 |
4 | 30194 | 31200 | 32206 | 33212 | 34218 | 35224 | 36230 | 37236 | 38242 | 39248 |
5 | 33782 | 34908 | 36034 | 37160 | 38287 | 39413 | 40539 | 41665 | 42792 | 43918 |
6 | 37655 | 38910 | 40165 | 41419 | 42674 | 43928 | 45183 | 46438 | 47692 | 48947 |
7 | 41845 | 43240 | 44635 | 46029 | 47424 | 48819 | 50213 | 51608 | 53003 | 54397 |
8 | 46342 | 47887 | 49433 | 50978 | 52523 | 54068 | 55613 | 57159 | 58704 | 60249 |
9 | 51186 | 52892 | 54598 | 56304 | 58011 | 59717 | 61423 | 63130 | 64836 | 66542 |
10 | 56367 | 58246 | 60125 | 62005 | 63884 | 65763 | 67642 | 69521 | 71400 | 73279 |
11 | 61929 | 63993 | 66058 | 68122 | 70187 | 72252 | 74316 | 76381 | 78445 | 80510 |
12 | 74228 | 76702 | 79176 | 81650 | 84125 | 86599 | 89073 | 91547 | 94022 | 96496 |
13 | 88265 | 91208 | 94150 | 97092 | 100034 | 102977 | 105919 | 108861 | 111804 | 114746 |
14 | 104304 | 107781 | 111257 | 114734 | 118211 | 121688 | 125164 | 128641 | 132118 | 135595 |
15 | 122689 | 126779 | 130868 | 134958 | 139047 | 143137 | 147226 | 151316 | 155405 | 159495 |
*Source: OPM