SALARY TABLE 2018-DV
INCORPORATING THE 1.4% GENERAL SCHEDULE INCREASE AND A LOCALITY PAYMENT OF 16.08%
FOR THE LOCALITY PAY AREA OF DAVENPORT-MOLINE, IA-IL
TOTAL INCREASE: 1.86%
EFFECTIVE JANUARY 2018
Annual Rates by Grade and Step
Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21806 | 22536 | 23261 | 23982 | 24708 | 25131 | 25848 | 26572 | 26600 | 27281 |
2 | 24517 | 25101 | 25913 | 26600 | 26902 | 27693 | 28485 | 29277 | 30068 | 30860 |
3 | 26751 | 27642 | 28534 | 29425 | 30317 | 31208 | 32100 | 32991 | 33883 | 34774 |
4 | 30031 | 31032 | 32032 | 33033 | 34033 | 35034 | 36035 | 37035 | 38036 | 39037 |
5 | 33599 | 34720 | 35840 | 36960 | 38080 | 39200 | 40320 | 41441 | 42561 | 43681 |
6 | 37452 | 38700 | 39948 | 41196 | 42443 | 43691 | 44939 | 46187 | 47435 | 48683 |
7 | 41619 | 43006 | 44394 | 45781 | 47168 | 48555 | 49942 | 51329 | 52717 | 54104 |
8 | 46092 | 47629 | 49166 | 50703 | 52239 | 53776 | 55313 | 56850 | 58387 | 59924 |
9 | 50909 | 52606 | 54303 | 56000 | 57698 | 59395 | 61092 | 62789 | 64486 | 66183 |
10 | 56063 | 57932 | 59801 | 61670 | 63539 | 65408 | 67276 | 69145 | 71014 | 72883 |
11 | 61594 | 63648 | 65701 | 67755 | 69808 | 71862 | 73915 | 75969 | 78022 | 80075 |
12 | 73827 | 76288 | 78749 | 81210 | 83670 | 86131 | 88592 | 91053 | 93514 | 95975 |
13 | 87789 | 90715 | 93642 | 96568 | 99494 | 102421 | 105347 | 108274 | 111200 | 114126 |
14 | 103741 | 107199 | 110657 | 114115 | 117573 | 121031 | 124489 | 127947 | 131405 | 134863 |
15 | 122027 | 126094 | 130162 | 134229 | 138297 | 142364 | 146431 | 150499 | 154566 | 158634 |
*Source: OPM