SALARY TABLE 2018-KC
INCORPORATING THE 1.4% GENERAL SCHEDULE INCREASE AND A LOCALITY PAYMENT OF 16.10%
FOR THE LOCALITY PAY AREA OF KANSAS CITY-OVERLAND PARK-KANSAS CITY, MO-KS
TOTAL INCREASE: 1.85%
EFFECTIVE JANUARY 2018
Annual Rates by Grade and Step
Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21809 | 22540 | 23265 | 23986 | 24712 | 25136 | 25852 | 26576 | 26604 | 27286 |
2 | 24521 | 25105 | 25917 | 26604 | 26906 | 27698 | 28490 | 29282 | 30073 | 30865 |
3 | 26755 | 27647 | 28539 | 29430 | 30322 | 31213 | 32105 | 32997 | 33888 | 34780 |
4 | 30036 | 31037 | 32038 | 33039 | 34039 | 35040 | 36041 | 37042 | 38042 | 39043 |
5 | 33605 | 34726 | 35846 | 36966 | 38087 | 39207 | 40327 | 41448 | 42568 | 43688 |
6 | 37459 | 38707 | 39955 | 41203 | 42451 | 43699 | 44947 | 46195 | 47443 | 48691 |
7 | 41626 | 43014 | 44401 | 45789 | 47176 | 48563 | 49951 | 51338 | 52726 | 54113 |
8 | 46100 | 47637 | 49174 | 50711 | 52248 | 53786 | 55323 | 56860 | 58397 | 59934 |
9 | 50918 | 52615 | 54313 | 56010 | 57708 | 59405 | 61102 | 62800 | 64497 | 66194 |
10 | 56073 | 57942 | 59811 | 61680 | 63550 | 65419 | 67288 | 69157 | 71026 | 72896 |
11 | 61605 | 63659 | 65713 | 67766 | 69820 | 71874 | 73928 | 75982 | 78035 | 80089 |
12 | 73840 | 76301 | 78762 | 81224 | 83685 | 86146 | 88608 | 91069 | 93530 | 95991 |
13 | 87804 | 90731 | 93658 | 96585 | 99512 | 102439 | 105365 | 108292 | 111219 | 114146 |
14 | 103759 | 107217 | 110676 | 114134 | 117593 | 121052 | 124510 | 127969 | 131428 | 134886 |
15 | 122048 | 126116 | 130184 | 134252 | 138320 | 142389 | 146457 | 150525 | 154593 | 158661 |
*Source: OPM