SALARY TABLE 2018-PX
INCORPORATING THE 1.4% GENERAL SCHEDULE INCREASE AND A LOCALITY PAYMENT OF 19.09%
FOR THE LOCALITY PAY AREA OF PHOENIX-MESA-SCOTTSDALE, AZ
TOTAL INCREASE: 1.84%
EFFECTIVE JANUARY 2018
Annual Rates by Grade and Step
Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22371 | 23120 | 23864 | 24604 | 25348 | 25783 | 26518 | 27261 | 27289 | 27989 |
2 | 25153 | 25752 | 26584 | 27289 | 27599 | 28411 | 29223 | 30036 | 30848 | 31660 |
3 | 27444 | 28359 | 29274 | 30188 | 31103 | 32017 | 32932 | 33847 | 34761 | 35676 |
4 | 30810 | 31836 | 32863 | 33889 | 34916 | 35943 | 36969 | 37996 | 39022 | 40049 |
5 | 34471 | 35620 | 36769 | 37918 | 39067 | 40217 | 41366 | 42515 | 43664 | 44814 |
6 | 38423 | 39703 | 40984 | 42264 | 43544 | 44824 | 46105 | 47385 | 48665 | 49945 |
7 | 42699 | 44122 | 45545 | 46968 | 48391 | 49814 | 51237 | 52660 | 54084 | 55507 |
8 | 47287 | 48864 | 50441 | 52017 | 53594 | 55171 | 56748 | 58324 | 59901 | 61478 |
9 | 52229 | 53970 | 55711 | 57453 | 59194 | 60935 | 62676 | 64417 | 66158 | 67899 |
10 | 57517 | 59434 | 61352 | 63269 | 65186 | 67104 | 69021 | 70938 | 72856 | 74773 |
11 | 63192 | 65298 | 67405 | 69512 | 71618 | 73725 | 75832 | 77938 | 80045 | 82152 |
12 | 75741 | 78266 | 80791 | 83315 | 85840 | 88365 | 90889 | 93414 | 95939 | 98464 |
13 | 90065 | 93068 | 96070 | 99072 | 102074 | 105077 | 108079 | 111081 | 114083 | 117086 |
14 | 106431 | 109978 | 113526 | 117074 | 120621 | 124169 | 127717 | 131265 | 134812 | 138360 |
15 | 125191 | 129364 | 133537 | 137710 | 141883 | 146056 | 150228 | 154401 | 158574 | 162747 |
*Source: OPM