SALARY TABLE 2018-TU
INCORPORATING THE 1.4% GENERAL SCHEDULE INCREASE AND A LOCALITY PAYMENT OF 16.17%
FOR THE LOCALITY PAY AREA OF TUCSON-NOGALES, AZ
TOTAL INCREASE: 1.85%
EFFECTIVE JANUARY 2018
Annual Rates by Grade and Step
Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21823 | 22553 | 23279 | 24001 | 24727 | 25151 | 25868 | 26592 | 26620 | 27302 |
2 | 24536 | 25121 | 25933 | 26620 | 26922 | 27715 | 28507 | 29299 | 30092 | 30884 |
3 | 26771 | 27664 | 28556 | 29448 | 30340 | 31232 | 32124 | 33017 | 33909 | 34801 |
4 | 30054 | 31056 | 32057 | 33058 | 34060 | 35061 | 36063 | 37064 | 38065 | 39067 |
5 | 33625 | 34746 | 35867 | 36989 | 38110 | 39231 | 40352 | 41473 | 42594 | 43715 |
6 | 37481 | 38730 | 39979 | 41228 | 42476 | 43725 | 44974 | 46223 | 47472 | 48721 |
7 | 41652 | 43040 | 44428 | 45816 | 47205 | 48593 | 49981 | 51369 | 52757 | 54146 |
8 | 46128 | 47666 | 49204 | 50742 | 52280 | 53818 | 55356 | 56894 | 58432 | 59970 |
9 | 50949 | 52647 | 54345 | 56044 | 57742 | 59441 | 61139 | 62838 | 64536 | 66234 |
10 | 56107 | 57977 | 59847 | 61718 | 63588 | 65458 | 67329 | 69199 | 71069 | 72940 |
11 | 61642 | 63697 | 65752 | 67807 | 69862 | 71917 | 73972 | 76027 | 78083 | 80138 |
12 | 73884 | 76347 | 78810 | 81273 | 83735 | 86198 | 88661 | 91124 | 93587 | 96049 |
13 | 87857 | 90786 | 93714 | 96643 | 99572 | 102500 | 105429 | 108358 | 111286 | 114215 |
14 | 103821 | 107282 | 110743 | 114203 | 117664 | 121125 | 124585 | 128046 | 131507 | 134967 |
15 | 122121 | 126192 | 130263 | 134333 | 138404 | 142474 | 146545 | 150616 | 154686 | 158757 |
*Source: OPM