SALARY TABLE 2021-DFW
INCORPORATING THE 1% GENERAL SCHEDULE INCREASE AND A LOCALITY PAYMENT OF 24.98%
FOR THE LOCALITY PAY AREA OF DALLAS-FORT WORTH, TX-OK
TOTAL INCREASE: 1%
EFFECTIVE JANUARY 2021
Annual Rates by Grade and Step
Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24669 | 25496 | 26316 | 27132 | 27952 | 28432 | 29243 | 30060 | 30093 | 30858 |
2 | 27738 | 28398 | 29317 | 30093 | 30431 | 31326 | 32221 | 33116 | 34011 | 34906 |
3 | 30265 | 31274 | 32282 | 33291 | 34300 | 35308 | 36317 | 37325 | 38334 | 39342 |
4 | 33975 | 35107 | 36239 | 37372 | 38504 | 39636 | 40768 | 41901 | 43033 | 44165 |
5 | 38011 | 39279 | 40546 | 41813 | 43081 | 44348 | 45615 | 46882 | 48150 | 49417 |
6 | 42372 | 43784 | 45197 | 46609 | 48021 | 49433 | 50846 | 52258 | 53670 | 55082 |
7 | 47085 | 48655 | 50224 | 51794 | 53364 | 54934 | 56503 | 58073 | 59643 | 61213 |
8 | 52145 | 53884 | 55622 | 57361 | 59099 | 60838 | 62576 | 64315 | 66053 | 67792 |
9 | 57595 | 59514 | 61434 | 63354 | 65273 | 67193 | 69113 | 71032 | 72952 | 74872 |
10 | 63425 | 65540 | 67654 | 69769 | 71883 | 73998 | 76113 | 78227 | 80342 | 82457 |
11 | 69684 | 72007 | 74331 | 76654 | 78977 | 81301 | 83624 | 85947 | 88271 | 90594 |
12 | 83523 | 86307 | 89092 | 91877 | 94661 | 97446 | 100230 | 103015 | 105799 | 108584 |
13 | 99319 | 102630 | 105941 | 109251 | 112562 | 115873 | 119183 | 122494 | 125805 | 129116 |
14 | 117365 | 121277 | 125189 | 129101 | 133012 | 136924 | 140836 | 144748 | 148660 | 152572 |
15 | 138053 | 142655 | 147256 | 151858 | 156460 | 161062 | 165663 | 170265 | 172500 * | 172500 * |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).