SALARY TABLE 2021-HOU
INCORPORATING THE 1% GENERAL SCHEDULE INCREASE AND A LOCALITY PAYMENT OF 33.32%
FOR THE LOCALITY PAY AREA OF HOUSTON-THE WOODLANDS, TX
TOTAL INCREASE: 1%
EFFECTIVE JANUARY 2021
Annual Rates by Grade and Step
Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26315 | 27197 | 28072 | 28942 | 29817 | 30329 | 31194 | 32066 | 32101 | 32917 |
2 | 29589 | 30293 | 31273 | 32101 | 32462 | 33417 | 34371 | 35326 | 36280 | 37235 |
3 | 32285 | 33361 | 34437 | 35512 | 36588 | 37664 | 38740 | 39816 | 40892 | 41968 |
4 | 36242 | 37450 | 38657 | 39865 | 41073 | 42281 | 43489 | 44697 | 45905 | 47113 |
5 | 40548 | 41900 | 43252 | 44604 | 45955 | 47307 | 48659 | 50011 | 51363 | 52715 |
6 | 45199 | 46706 | 48213 | 49719 | 51226 | 52732 | 54239 | 55745 | 57252 | 58758 |
7 | 50227 | 51901 | 53576 | 55250 | 56925 | 58599 | 60274 | 61948 | 63623 | 65297 |
8 | 55625 | 57480 | 59334 | 61189 | 63043 | 64898 | 66752 | 68606 | 70461 | 72315 |
9 | 61438 | 63486 | 65533 | 67581 | 69629 | 71677 | 73725 | 75772 | 77820 | 79868 |
10 | 67657 | 69913 | 72169 | 74425 | 76680 | 78936 | 81192 | 83448 | 85703 | 87959 |
11 | 74334 | 76812 | 79291 | 81769 | 84248 | 86726 | 89204 | 91683 | 94161 | 96640 |
12 | 89096 | 92067 | 95037 | 98008 | 100978 | 103948 | 106919 | 109889 | 112859 | 115830 |
13 | 105947 | 109478 | 113010 | 116542 | 120073 | 123605 | 127137 | 130668 | 134200 | 137732 |
14 | 125197 | 129370 | 133543 | 137716 | 141888 | 146061 | 150234 | 154407 | 158580 | 162753 |
15 | 147265 | 152174 | 157083 | 161992 | 166901 | 171809 | 172500 * | 172500 * | 172500 * | 172500 * |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).