| TSP | G Fund | F Fund | C Fund | S Fund | I Fund |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27 | 19.78 ~ | 20.73 ~ | 102.19 ~ | 96.88 ~ | 55.28 ~ |
| Mar 26 | 19.78 ~ | 20.74 ~ | 103.93 ~ | 98.84 ~ | 55.85 ~ |
| TSP | G Fund | F Fund | C Fund | S Fund | I Fund |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb | 0.33 % | 1.63 % | -0.76 % | 1.08 % | 6.05 % |
| YTD | 0.70 % | 1.84 % | 0.68 % | 3.52 % | 12.34 % |
| 1yr | 4.39 % | 6.28 % | 16.96 % | 16.58 % | 42.22 % |
| 3yr | 4.38 % | 5.11 % | 21.76 % | 15.72 % | 20.35 % |
| 5yr | 3.59 % | 0.50 % | 14.16 % | 5.30 % | 11.74 % |
| 10yr | 2.80 % | 2.07 % | 15.47 % | 12.39 % | 10.93 % |

