Salary Table 2026-CLE
Incorporating the 1% General Schedule Increase and a Locality Payment of 22.23%
For the Locality Pay Area of Cleveland-Akron-Canton, OH-PA
Total Increase: 1%
Effective January 2026
Annual Rates by Grade and Step
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27604 | 28530 | 29448 | 30362 | 31277 | 31814 | 32722 | 33636 | 33674 | 34528 |
| 2 | 31038 | 31776 | 32805 | 33674 | 34051 | 35052 | 36053 | 37054 | 38055 | 39056 |
| 3 | 33867 | 34997 | 36126 | 37256 | 38385 | 39515 | 40644 | 41773 | 42903 | 44032 |
| 4 | 38017 | 39285 | 40552 | 41820 | 43087 | 44355 | 45622 | 46890 | 48157 | 49425 |
| 5 | 42535 | 43953 | 45371 | 46788 | 48206 | 49624 | 51042 | 52460 | 53878 | 55296 |
| 6 | 47414 | 48995 | 50575 | 52156 | 53736 | 55316 | 56897 | 58477 | 60058 | 61638 |
| 7 | 52688 | 54445 | 56201 | 57958 | 59714 | 61471 | 63227 | 64984 | 66740 | 68496 |
| 8 | 58350 | 60295 | 62240 | 64184 | 66129 | 68074 | 70018 | 71963 | 73908 | 75852 |
| 9 | 64448 | 66597 | 68746 | 70895 | 73043 | 75192 | 77341 | 79490 | 81639 | 83787 |
| 10 | 70972 | 73337 | 75702 | 78067 | 80432 | 82797 | 85163 | 87528 | 89893 | 92258 |
| 11 | 77977 | 80576 | 83176 | 85776 | 88376 | 90976 | 93576 | 96175 | 98775 | 101375 |
| 12 | 93461 | 96576 | 99692 | 102808 | 105923 | 109039 | 112155 | 115270 | 118386 | 121502 |
| 13 | 111138 | 114842 | 118547 | 122252 | 125957 | 129662 | 133366 | 137071 | 140776 | 144481 |
| 14 | 131331 | 135710 | 140088 | 144466 | 148844 | 153223 | 157601 | 161979 | 166357 | 170736 |
| 15 | 154479 | 159629 | 164778 | 169928 | 175077 | 180227 | 185376 | 190526 | 195676 | 197200 * |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).