Salary Table 2026-CS
Incorporating the 1% General Schedule Increase and a Locality Payment of 20.15%
For the Locality Pay Area of Colorado Springs, CO
Total Increase: 1%
Effective January 2026
Annual Rates by Grade and Step
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27135 | 28044 | 28947 | 29845 | 30745 | 31273 | 32165 | 33064 | 33101 | 33940 |
| 2 | 30510 | 31235 | 32247 | 33101 | 33471 | 34455 | 35439 | 36423 | 37408 | 38392 |
| 3 | 33291 | 34401 | 35512 | 36622 | 37732 | 38842 | 39952 | 41062 | 42173 | 43283 |
| 4 | 37370 | 38616 | 39862 | 41108 | 42354 | 43600 | 44846 | 46092 | 47338 | 48584 |
| 5 | 41811 | 43205 | 44598 | 45992 | 47386 | 48780 | 50173 | 51567 | 52961 | 54355 |
| 6 | 46607 | 48161 | 49714 | 51268 | 52822 | 54375 | 55929 | 57482 | 59036 | 60589 |
| 7 | 51792 | 53518 | 55245 | 56972 | 58698 | 60425 | 62151 | 63878 | 65604 | 67331 |
| 8 | 57357 | 59269 | 61180 | 63092 | 65004 | 66915 | 68827 | 70738 | 72650 | 74561 |
| 9 | 63351 | 65464 | 67576 | 69688 | 71800 | 73913 | 76025 | 78137 | 80249 | 82362 |
| 10 | 69764 | 72089 | 74414 | 76739 | 79064 | 81388 | 83713 | 86038 | 88363 | 90688 |
| 11 | 76650 | 79205 | 81761 | 84316 | 86872 | 89428 | 91983 | 94539 | 97094 | 99650 |
| 12 | 91870 | 94933 | 97996 | 101058 | 104121 | 107183 | 110246 | 113309 | 116371 | 119434 |
| 13 | 109246 | 112888 | 116530 | 120172 | 123813 | 127455 | 131097 | 134739 | 138380 | 142022 |
| 14 | 129096 | 133400 | 137704 | 142008 | 146311 | 150615 | 154919 | 159223 | 163527 | 167830 |
| 15 | 151850 | 156912 | 161974 | 167036 | 172098 | 177160 | 182222 | 187284 | 192346 | 197200 * |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).