Salary Table 2026-COL
Incorporating the 1% General Schedule Increase and a Locality Payment of 22.15%
For the Locality Pay Area of Columbus-Marion-Zanesville, OH
Total Increase: 1%
Effective January 2026
Annual Rates by Grade and Step
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27586 | 28511 | 29428 | 30342 | 31257 | 31793 | 32701 | 33614 | 33652 | 34505 |
| 2 | 31018 | 31755 | 32784 | 33652 | 34029 | 35029 | 36029 | 37030 | 38030 | 39031 |
| 3 | 33845 | 34974 | 36103 | 37231 | 38360 | 39489 | 40617 | 41746 | 42875 | 44003 |
| 4 | 37992 | 39259 | 40526 | 41792 | 43059 | 44326 | 45592 | 46859 | 48126 | 49393 |
| 5 | 42507 | 43924 | 45341 | 46758 | 48175 | 49592 | 51009 | 52426 | 53842 | 55259 |
| 6 | 47383 | 48963 | 50542 | 52121 | 53701 | 55280 | 56860 | 58439 | 60018 | 61598 |
| 7 | 52654 | 54409 | 56165 | 57920 | 59675 | 61430 | 63186 | 64941 | 66696 | 68452 |
| 8 | 58312 | 60255 | 62199 | 64142 | 66086 | 68029 | 69972 | 71916 | 73859 | 75803 |
| 9 | 64406 | 66553 | 68701 | 70848 | 72996 | 75143 | 77290 | 79438 | 81585 | 83733 |
| 10 | 70925 | 73289 | 75652 | 78016 | 80380 | 82743 | 85107 | 87470 | 89834 | 92198 |
| 11 | 77926 | 80524 | 83122 | 85720 | 88318 | 90916 | 93514 | 96113 | 98711 | 101309 |
| 12 | 93400 | 96513 | 99627 | 102740 | 105854 | 108968 | 112081 | 115195 | 118308 | 121422 |
| 13 | 111065 | 114767 | 118470 | 122172 | 125874 | 129577 | 133279 | 136981 | 140684 | 144386 |
| 14 | 131245 | 135621 | 139996 | 144372 | 148747 | 153122 | 157498 | 161873 | 166249 | 170624 |
| 15 | 154378 | 159524 | 164670 | 169817 | 174963 | 180109 | 185255 | 190401 | 195547 | 197200 * |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).