Salary Table 2026-DFW
Incorporating the 1% General Schedule Increase and a Locality Payment of 27.26%
For the Locality Pay Area of Dallas-Fort Worth, TX-OK
Total Increase: 1%
Effective January 2026
Annual Rates by Grade and Step
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28740 | 29704 | 30659 | 31611 | 32565 | 33123 | 34069 | 35021 | 35060 | 35948 |
| 2 | 32315 | 33084 | 34155 | 35060 | 35452 | 36494 | 37537 | 38579 | 39621 | 40663 |
| 3 | 35261 | 36437 | 37613 | 38789 | 39965 | 41141 | 42316 | 43492 | 44668 | 45844 |
| 4 | 39582 | 40901 | 42221 | 43541 | 44860 | 46180 | 47500 | 48819 | 50139 | 51459 |
| 5 | 44285 | 45761 | 47238 | 48714 | 50190 | 51666 | 53143 | 54619 | 56095 | 57571 |
| 6 | 49365 | 51011 | 52656 | 54302 | 55947 | 57593 | 59238 | 60884 | 62529 | 64175 |
| 7 | 54857 | 56685 | 58514 | 60343 | 62172 | 64000 | 65829 | 67658 | 69487 | 71315 |
| 8 | 60751 | 62776 | 64801 | 66825 | 68850 | 70875 | 72900 | 74924 | 76949 | 78974 |
| 9 | 67100 | 69338 | 71575 | 73812 | 76049 | 78287 | 80524 | 82761 | 84998 | 87235 |
| 10 | 73892 | 76355 | 78817 | 81280 | 83742 | 86205 | 88667 | 91130 | 93592 | 96055 |
| 11 | 81186 | 83892 | 86599 | 89306 | 92013 | 94720 | 97426 | 100133 | 102840 | 105547 |
| 12 | 97307 | 100551 | 103795 | 107038 | 110282 | 113526 | 116770 | 120014 | 123258 | 126502 |
| 13 | 115711 | 119568 | 123426 | 127283 | 131140 | 134997 | 138855 | 142712 | 146569 | 150426 |
| 14 | 136736 | 141294 | 145853 | 150411 | 154970 | 159528 | 164086 | 168645 | 173203 | 177762 |
| 15 | 160836 | 166198 | 171559 | 176921 | 182282 | 187644 | 193005 | 197200 * | 197200 * | 197200 * |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).