Salary Table 2026-DAY
Incorporating the 1% General Schedule Increase and a Locality Payment of 21.42%
For the Locality Pay Area of Dayton-Springfield-Kettering, OH
Total Increase: 1%
Effective January 2026
Annual Rates by Grade and Step
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27421 | 28341 | 29253 | 30161 | 31070 | 31603 | 32505 | 33414 | 33451 | 34299 |
| 2 | 30832 | 31566 | 32588 | 33451 | 33825 | 34820 | 35814 | 36808 | 37803 | 38797 |
| 3 | 33643 | 34765 | 35887 | 37009 | 38131 | 39253 | 40375 | 41496 | 42618 | 43740 |
| 4 | 37765 | 39024 | 40284 | 41543 | 42802 | 44061 | 45320 | 46579 | 47838 | 49097 |
| 5 | 42253 | 43661 | 45070 | 46478 | 47887 | 49295 | 50704 | 52112 | 53521 | 54929 |
| 6 | 47100 | 48670 | 50240 | 51810 | 53380 | 54950 | 56520 | 58090 | 59660 | 61230 |
| 7 | 52339 | 54084 | 55829 | 57574 | 59319 | 61063 | 62808 | 64553 | 66298 | 68043 |
| 8 | 57963 | 59895 | 61827 | 63759 | 65691 | 67622 | 69554 | 71486 | 73418 | 75350 |
| 9 | 64021 | 66156 | 68290 | 70425 | 72559 | 74694 | 76829 | 78963 | 81098 | 83232 |
| 10 | 70501 | 72851 | 75200 | 77550 | 79899 | 82249 | 84598 | 86948 | 89297 | 91647 |
| 11 | 77460 | 80042 | 82625 | 85208 | 87790 | 90373 | 92956 | 95538 | 98121 | 100703 |
| 12 | 92841 | 95936 | 99031 | 102126 | 105221 | 108316 | 111411 | 114506 | 117601 | 120696 |
| 13 | 110401 | 114081 | 117762 | 121442 | 125122 | 128802 | 132483 | 136163 | 139843 | 143523 |
| 14 | 130461 | 134810 | 139159 | 143509 | 147858 | 152207 | 156557 | 160906 | 165255 | 169604 |
| 15 | 153455 | 158571 | 163686 | 168802 | 173917 | 179033 | 184148 | 189263 | 194379 | 197200 * |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).