Salary Table 2026-HAR
Incorporating the 1% General Schedule Increase and a Locality Payment of 32.08%
For the Locality Pay Area of Hartford-East Hartford, CT-MA
Total Increase: 1%
Effective January 2026
Annual Rates by Grade and Step
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29829 | 30829 | 31821 | 32809 | 33798 | 34378 | 35359 | 36347 | 36388 | 37310 |
| 2 | 33539 | 34337 | 35449 | 36388 | 36795 | 37877 | 38958 | 40040 | 41122 | 42204 |
| 3 | 36597 | 37817 | 39038 | 40258 | 41478 | 42699 | 43919 | 45140 | 46360 | 47580 |
| 4 | 41081 | 42451 | 43820 | 45190 | 46560 | 47929 | 49299 | 50669 | 52038 | 53408 |
| 5 | 45963 | 47495 | 49027 | 50559 | 52091 | 53623 | 55155 | 56687 | 58220 | 59752 |
| 6 | 51235 | 52943 | 54651 | 56359 | 58066 | 59774 | 61482 | 63190 | 64898 | 66605 |
| 7 | 56934 | 58832 | 60730 | 62628 | 64526 | 66424 | 68322 | 70220 | 72118 | 74016 |
| 8 | 63052 | 65154 | 67255 | 69357 | 71458 | 73559 | 75661 | 77762 | 79863 | 81965 |
| 9 | 69642 | 71964 | 74286 | 76608 | 78930 | 81252 | 83574 | 85896 | 88218 | 90540 |
| 10 | 76691 | 79247 | 81802 | 84358 | 86914 | 89470 | 92025 | 94581 | 97137 | 99693 |
| 11 | 84260 | 87070 | 89879 | 92688 | 95498 | 98307 | 101116 | 103926 | 106735 | 109545 |
| 12 | 100992 | 104359 | 107726 | 111092 | 114459 | 117826 | 121193 | 124559 | 127926 | 131293 |
| 13 | 120094 | 124097 | 128100 | 132104 | 136107 | 140110 | 144114 | 148117 | 152120 | 156124 |
| 14 | 141915 | 146646 | 151377 | 156108 | 160839 | 165570 | 170301 | 175032 | 179764 | 184495 |
| 15 | 166928 | 172493 | 178057 | 183622 | 189186 | 194751 | 197200 * | 197200 * | 197200 * | 197200 * |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).