Salary Table 2026-HOU
Incorporating the 1% General Schedule Increase and a Locality Payment of 35.00%
For the Locality Pay Area of Houston-The Woodlands, TX
Total Increase: 1%
Effective January 2026
Annual Rates by Grade and Step
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30488 | 31510 | 32524 | 33534 | 34545 | 35138 | 36141 | 37151 | 37193 | 38135 |
| 2 | 34281 | 35096 | 36233 | 37193 | 37608 | 38714 | 39820 | 40925 | 42031 | 43137 |
| 3 | 37406 | 38653 | 39901 | 41148 | 42395 | 43643 | 44890 | 46138 | 47385 | 48632 |
| 4 | 41989 | 43389 | 44789 | 46189 | 47589 | 48989 | 50389 | 51789 | 53189 | 54589 |
| 5 | 46979 | 48545 | 50111 | 51677 | 53243 | 54809 | 56375 | 57941 | 59507 | 61073 |
| 6 | 52368 | 54113 | 55859 | 57605 | 59350 | 61096 | 62841 | 64587 | 66332 | 68078 |
| 7 | 58193 | 60133 | 62073 | 64013 | 65953 | 67893 | 69833 | 71773 | 73713 | 75653 |
| 8 | 64446 | 66594 | 68742 | 70890 | 73038 | 75186 | 77333 | 79481 | 81629 | 83777 |
| 9 | 71181 | 73555 | 75928 | 78301 | 80675 | 83048 | 85421 | 87795 | 90168 | 92541 |
| 10 | 78386 | 80999 | 83611 | 86223 | 88835 | 91448 | 94060 | 96672 | 99284 | 101897 |
| 11 | 86123 | 88995 | 91866 | 94738 | 97609 | 100481 | 103352 | 106223 | 109095 | 111966 |
| 12 | 103225 | 106666 | 110107 | 113549 | 116990 | 120431 | 123872 | 127313 | 130754 | 134195 |
| 13 | 122749 | 126841 | 130932 | 135024 | 139116 | 143208 | 147300 | 151392 | 155484 | 159575 |
| 14 | 145052 | 149888 | 154724 | 159559 | 164395 | 169231 | 174066 | 178902 | 183738 | 188573 |
| 15 | 170618 | 176306 | 181994 | 187681 | 193369 | 197200 * | 197200 * | 197200 * | 197200 * | 197200 * |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).