Salary Table 2026-LR
Incorporating the 1% General Schedule Increase and a Locality Payment of 21.59%
For the Locality Pay Area of Laredo, TX
Total Increase: 1%
Effective January 2026
Annual Rates by Grade and Step
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27460 | 28380 | 29293 | 30203 | 31114 | 31647 | 32551 | 33460 | 33498 | 34347 |
| 2 | 30875 | 31610 | 32634 | 33498 | 33873 | 34868 | 35864 | 36860 | 37856 | 38852 |
| 3 | 33690 | 34814 | 35937 | 37061 | 38184 | 39308 | 40431 | 41555 | 42678 | 43802 |
| 4 | 37818 | 39079 | 40340 | 41601 | 42862 | 44123 | 45383 | 46644 | 47905 | 49166 |
| 5 | 42312 | 43723 | 45133 | 46543 | 47954 | 49364 | 50775 | 52185 | 53596 | 55006 |
| 6 | 47166 | 48738 | 50310 | 51882 | 53455 | 55027 | 56599 | 58171 | 59743 | 61315 |
| 7 | 52413 | 54160 | 55907 | 57654 | 59402 | 61149 | 62896 | 64643 | 66391 | 68138 |
| 8 | 58045 | 59979 | 61914 | 63848 | 65783 | 67717 | 69652 | 71586 | 73521 | 75455 |
| 9 | 64111 | 66248 | 68386 | 70523 | 72661 | 74799 | 76936 | 79074 | 81211 | 83349 |
| 10 | 70600 | 72953 | 75306 | 77658 | 80011 | 82364 | 84717 | 87069 | 89422 | 91775 |
| 11 | 77568 | 80155 | 82741 | 85327 | 87913 | 90499 | 93086 | 95672 | 98258 | 100844 |
| 12 | 92971 | 96071 | 99170 | 102269 | 105369 | 108468 | 111567 | 114667 | 117766 | 120865 |
| 13 | 110556 | 114241 | 117926 | 121612 | 125297 | 128983 | 132668 | 136353 | 140039 | 143724 |
| 14 | 130644 | 134999 | 139354 | 143710 | 148065 | 152420 | 156776 | 161131 | 165486 | 169842 |
| 15 | 153670 | 158793 | 163915 | 169038 | 174161 | 179283 | 184406 | 189528 | 194651 | 197200 * |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).