Salary Table 2026-SF
Incorporating the 1% General Schedule Increase and a Locality Payment of 46.34%
For the Locality Pay Area of San Jose-San Francisco-Oakland, CA
Total Increase: 1%
Effective January 2026
Annual Rates by Grade and Step
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33049 | 34157 | 35256 | 36351 | 37447 | 38089 | 39177 | 40271 | 40317 | 41338 |
| 2 | 37160 | 38044 | 39276 | 40317 | 40767 | 41966 | 43164 | 44363 | 45561 | 46760 |
| 3 | 40548 | 41900 | 43252 | 44604 | 45957 | 47309 | 48661 | 50013 | 51365 | 52718 |
| 4 | 45516 | 47034 | 48551 | 50069 | 51586 | 53104 | 54621 | 56139 | 57656 | 59174 |
| 5 | 50925 | 52622 | 54320 | 56017 | 57715 | 59413 | 61110 | 62808 | 64505 | 66203 |
| 6 | 56767 | 58659 | 60551 | 62443 | 64335 | 66228 | 68120 | 70012 | 71904 | 73796 |
| 7 | 63081 | 65184 | 67287 | 69390 | 71493 | 73596 | 75699 | 77802 | 79905 | 82007 |
| 8 | 69860 | 72188 | 74516 | 76845 | 79173 | 81501 | 83829 | 86158 | 88486 | 90814 |
| 9 | 77161 | 79733 | 82306 | 84879 | 87451 | 90024 | 92597 | 95169 | 97742 | 100315 |
| 10 | 84971 | 87803 | 90634 | 93466 | 96298 | 99129 | 101961 | 104793 | 107624 | 110456 |
| 11 | 93358 | 96470 | 99583 | 102696 | 105808 | 108921 | 112034 | 115146 | 118259 | 121371 |
| 12 | 111896 | 115626 | 119356 | 123087 | 126817 | 130547 | 134277 | 138007 | 141738 | 145468 |
| 13 | 133060 | 137495 | 141931 | 146366 | 150802 | 155237 | 159673 | 164109 | 168544 | 172980 |
| 14 | 157236 | 162478 | 167720 | 172962 | 178204 | 183446 | 188688 | 193930 | 197200 * | 197200 * |
| 15 | 184950 | 191116 | 197200 * | 197200 * | 197200 * | 197200 * | 197200 * | 197200 * | 197200 * | 197200 * |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).