Salary Table 2026-SL
Incorporating the 1% General Schedule Increase and a Locality Payment of 20.03%
For the Locality Pay Area of St. Louis-St. Charles-Farmington, MO-IL
Total Increase: 1%
Effective January 2026
Annual Rates by Grade and Step
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27108 | 28016 | 28918 | 29815 | 30714 | 31241 | 32133 | 33031 | 33068 | 33906 |
| 2 | 30479 | 31204 | 32215 | 33068 | 33438 | 34421 | 35404 | 36387 | 37370 | 38353 |
| 3 | 33258 | 34367 | 35476 | 36585 | 37694 | 38803 | 39912 | 41021 | 42131 | 43240 |
| 4 | 37333 | 38578 | 39822 | 41067 | 42312 | 43556 | 44801 | 46046 | 47291 | 48535 |
| 5 | 41769 | 43162 | 44554 | 45946 | 47339 | 48731 | 50123 | 51516 | 52908 | 54300 |
| 6 | 46561 | 48113 | 49665 | 51217 | 52769 | 54321 | 55873 | 57425 | 58977 | 60529 |
| 7 | 51740 | 53465 | 55190 | 56915 | 58639 | 60364 | 62089 | 63814 | 65539 | 67264 |
| 8 | 57300 | 59210 | 61119 | 63029 | 64939 | 66848 | 68758 | 70668 | 72577 | 74487 |
| 9 | 63288 | 65398 | 67508 | 69619 | 71729 | 73839 | 75949 | 78059 | 80169 | 82279 |
| 10 | 69694 | 72017 | 74339 | 76662 | 78985 | 81307 | 83630 | 85952 | 88275 | 90597 |
| 11 | 76573 | 79126 | 81679 | 84232 | 86785 | 89338 | 91891 | 94444 | 96997 | 99550 |
| 12 | 91779 | 94838 | 97898 | 100957 | 104017 | 107076 | 110136 | 113195 | 116255 | 119315 |
| 13 | 109137 | 112775 | 116413 | 120052 | 123690 | 127328 | 130966 | 134604 | 138242 | 141880 |
| 14 | 128967 | 133267 | 137566 | 141866 | 146165 | 150465 | 154764 | 159064 | 163363 | 167663 |
| 15 | 151699 | 156756 | 161812 | 166869 | 171926 | 176983 | 182040 | 187097 | 192154 | 197200 * |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).