Salary Table 2026-AK
Incorporating the 1% General Schedule Increase and a Locality Payment of 32.36%
State of Alaska
Total Increase: 1%
Effective January 2026
Annual Rates by Grade and Step
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29892 | 30894 | 31888 | 32878 | 33870 | 34451 | 35434 | 36424 | 36465 | 37389 |
| 2 | 33610 | 34410 | 35524 | 36465 | 36873 | 37957 | 39041 | 40125 | 41209 | 42293 |
| 3 | 36674 | 37897 | 39120 | 40343 | 41566 | 42789 | 44012 | 45235 | 46458 | 47681 |
| 4 | 41168 | 42541 | 43913 | 45286 | 46658 | 48031 | 49403 | 50776 | 52149 | 53521 |
| 5 | 46060 | 47595 | 49131 | 50666 | 52201 | 53737 | 55272 | 56808 | 58343 | 59878 |
| 6 | 51344 | 53055 | 54767 | 56478 | 58189 | 59901 | 61612 | 63324 | 65035 | 66747 |
| 7 | 57055 | 58957 | 60859 | 62761 | 64663 | 66565 | 68467 | 70369 | 72271 | 74173 |
| 8 | 63186 | 65292 | 67398 | 69504 | 71609 | 73715 | 75821 | 77927 | 80033 | 82139 |
| 9 | 69789 | 72116 | 74443 | 76770 | 79097 | 81424 | 83751 | 86078 | 88405 | 90731 |
| 10 | 76854 | 79415 | 81976 | 84537 | 87098 | 89659 | 92221 | 94782 | 97343 | 99904 |
| 11 | 84439 | 87254 | 90070 | 92885 | 95700 | 98516 | 101331 | 104146 | 106961 | 109777 |
| 12 | 101206 | 104580 | 107954 | 111328 | 114702 | 118076 | 121450 | 124823 | 128197 | 131571 |
| 13 | 120348 | 124360 | 128372 | 132384 | 136396 | 140407 | 144419 | 148431 | 152443 | 156455 |
| 14 | 142216 | 146957 | 151698 | 156439 | 161180 | 165921 | 170662 | 175403 | 180145 | 184886 |
| 15 | 167282 | 172858 | 178435 | 184011 | 189587 | 195163 | 197200 * | 197200 * | 197200 * | 197200 * |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).