Salary Table 2026-CIN
Incorporating the 1% General Schedule Increase and a Locality Payment of 21.93%
For the Locality Pay Area of Cincinnati-Wilmington-Maysville, OH-KY-IN
Total Increase: 1%
Effective January 2026
Annual Rates by Grade and Step
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27537 | 28460 | 29375 | 30287 | 31201 | 31736 | 32642 | 33554 | 33592 | 34443 |
| 2 | 30962 | 31698 | 32725 | 33592 | 33967 | 34966 | 35964 | 36963 | 37962 | 38960 |
| 3 | 33784 | 34911 | 36038 | 37164 | 38291 | 39418 | 40544 | 41671 | 42797 | 43924 |
| 4 | 37924 | 39188 | 40453 | 41717 | 42982 | 44246 | 45510 | 46775 | 48039 | 49304 |
| 5 | 42430 | 43845 | 45259 | 46674 | 48088 | 49502 | 50917 | 52331 | 53746 | 55160 |
| 6 | 47298 | 48874 | 50451 | 52028 | 53604 | 55181 | 56757 | 58334 | 59910 | 61487 |
| 7 | 52559 | 54311 | 56063 | 57816 | 59568 | 61320 | 63072 | 64824 | 66576 | 68328 |
| 8 | 58207 | 60147 | 62087 | 64027 | 65967 | 67906 | 69846 | 71786 | 73726 | 75666 |
| 9 | 64290 | 66434 | 68577 | 70721 | 72864 | 75008 | 77151 | 79295 | 81438 | 83582 |
| 10 | 70797 | 73157 | 75516 | 77875 | 80235 | 82594 | 84954 | 87313 | 89672 | 92032 |
| 11 | 77785 | 80379 | 82972 | 85566 | 88159 | 90752 | 93346 | 95939 | 98533 | 101126 |
| 12 | 93231 | 96339 | 99447 | 102555 | 105663 | 108771 | 111879 | 114987 | 118095 | 121203 |
| 13 | 110865 | 114561 | 118256 | 121952 | 125648 | 129343 | 133039 | 136735 | 140430 | 144126 |
| 14 | 131009 | 135376 | 139744 | 144112 | 148479 | 152847 | 157214 | 161582 | 165949 | 170317 |
| 15 | 154100 | 159237 | 164374 | 169511 | 174648 | 179785 | 184921 | 190058 | 195195 | 197200 * |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).