Salary Table 2026-HNT
Incorporating the 1% General Schedule Increase and a Locality Payment of 21.91%
For the Locality Pay Area of Huntsville-Decatur, AL-TN
Total Increase: 1%
Effective January 2026
Annual Rates by Grade and Step
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27532 | 28455 | 29371 | 30282 | 31196 | 31731 | 32637 | 33548 | 33586 | 34437 |
| 2 | 30957 | 31693 | 32719 | 33586 | 33962 | 34960 | 35959 | 36957 | 37955 | 38954 |
| 3 | 33779 | 34905 | 36032 | 37158 | 38285 | 39411 | 40538 | 41664 | 42790 | 43917 |
| 4 | 37918 | 39182 | 40446 | 41710 | 42974 | 44239 | 45503 | 46767 | 48031 | 49296 |
| 5 | 42423 | 43838 | 45252 | 46666 | 48080 | 49494 | 50908 | 52323 | 53737 | 55151 |
| 6 | 47290 | 48866 | 50443 | 52019 | 53595 | 55172 | 56748 | 58324 | 59900 | 61477 |
| 7 | 52551 | 54302 | 56054 | 57806 | 59558 | 61310 | 63062 | 64813 | 66565 | 68317 |
| 8 | 58197 | 60137 | 62077 | 64016 | 65956 | 67895 | 69835 | 71775 | 73714 | 75654 |
| 9 | 64279 | 66423 | 68566 | 70709 | 72852 | 74995 | 77139 | 79282 | 81425 | 83568 |
| 10 | 70786 | 73145 | 75504 | 77863 | 80222 | 82581 | 84940 | 87299 | 89657 | 92016 |
| 11 | 77772 | 80366 | 82959 | 85552 | 88145 | 90738 | 93331 | 95924 | 98517 | 101110 |
| 12 | 93216 | 96324 | 99431 | 102539 | 105646 | 108753 | 111861 | 114968 | 118076 | 121183 |
| 13 | 110847 | 114542 | 118237 | 121932 | 125627 | 129322 | 133017 | 136712 | 140407 | 144102 |
| 14 | 130987 | 135354 | 139721 | 144088 | 148455 | 152821 | 157188 | 161555 | 165922 | 170289 |
| 15 | 154075 | 159211 | 164347 | 169483 | 174619 | 179755 | 184891 | 190027 | 195163 | 197200 * |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).