Salary Table 2026-LA
Incorporating the 1% General Schedule Increase and a Locality Payment of 36.47%
For the Locality Pay Area of Los Angeles-Long Beach, CA
Total Increase: 1%
Effective January 2026
Annual Rates by Grade and Step
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30820 | 31853 | 32878 | 33899 | 34921 | 35520 | 36534 | 37555 | 37597 | 38550 |
| 2 | 34654 | 35478 | 36627 | 37597 | 38018 | 39136 | 40253 | 41371 | 42489 | 43606 |
| 3 | 37813 | 39074 | 40335 | 41596 | 42857 | 44118 | 45379 | 46640 | 47901 | 49162 |
| 4 | 42446 | 43861 | 45277 | 46692 | 48107 | 49522 | 50937 | 52353 | 53768 | 55183 |
| 5 | 47490 | 49073 | 50656 | 52239 | 53822 | 55405 | 56989 | 58572 | 60155 | 61738 |
| 6 | 52938 | 54703 | 56467 | 58232 | 59996 | 61761 | 63525 | 65290 | 67055 | 68819 |
| 7 | 58827 | 60788 | 62749 | 64710 | 66671 | 68632 | 70593 | 72554 | 74515 | 76476 |
| 8 | 65148 | 67319 | 69491 | 71662 | 73833 | 76004 | 78175 | 80347 | 82518 | 84689 |
| 9 | 71957 | 74356 | 76755 | 79154 | 81553 | 83952 | 86351 | 88751 | 91150 | 93549 |
| 10 | 79240 | 81881 | 84521 | 87162 | 89803 | 92443 | 95084 | 97725 | 100365 | 103006 |
| 11 | 87061 | 89964 | 92866 | 95769 | 98672 | 101575 | 104477 | 107380 | 110283 | 113185 |
| 12 | 104349 | 107828 | 111306 | 114785 | 118264 | 121742 | 125221 | 128699 | 132178 | 135657 |
| 13 | 124085 | 128222 | 132358 | 136495 | 140631 | 144767 | 148904 | 153040 | 157177 | 161313 |
| 14 | 146632 | 151520 | 156408 | 161297 | 166185 | 171073 | 175962 | 180850 | 185738 | 190627 |
| 15 | 172476 | 178226 | 183975 | 189725 | 195474 | 197200 * | 197200 * | 197200 * | 197200 * | 197200 * |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).