Salary Table 2026-MIL
Incorporating the 1% General Schedule Increase and a Locality Payment of 22.42%
For the Locality Pay Area of Milwaukee-Racine-Waukesha, WI
Total Increase: 1%
Effective January 2026
Annual Rates by Grade and Step
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27647 | 28574 | 29493 | 30409 | 31326 | 31863 | 32773 | 33689 | 33727 | 34581 |
| 2 | 31086 | 31826 | 32856 | 33727 | 34104 | 35106 | 36109 | 37112 | 38114 | 39117 |
| 3 | 33920 | 35051 | 36182 | 37314 | 38445 | 39576 | 40707 | 41838 | 42969 | 44101 |
| 4 | 38076 | 39346 | 40615 | 41885 | 43154 | 44424 | 45693 | 46963 | 48232 | 49502 |
| 5 | 42601 | 44021 | 45441 | 46861 | 48281 | 49701 | 51121 | 52541 | 53962 | 55382 |
| 6 | 47488 | 49071 | 50654 | 52237 | 53820 | 55402 | 56985 | 58568 | 60151 | 61734 |
| 7 | 52770 | 54530 | 56289 | 58048 | 59807 | 61566 | 63325 | 65085 | 66844 | 68603 |
| 8 | 58441 | 60389 | 62336 | 64284 | 66232 | 68179 | 70127 | 72075 | 74022 | 75970 |
| 9 | 64548 | 66701 | 68853 | 71005 | 73157 | 75309 | 77461 | 79613 | 81766 | 83918 |
| 10 | 71082 | 73451 | 75820 | 78188 | 80557 | 82926 | 85295 | 87664 | 90033 | 92401 |
| 11 | 78098 | 80702 | 83306 | 85909 | 88513 | 91117 | 93721 | 96325 | 98929 | 101533 |
| 12 | 93606 | 96726 | 99847 | 102967 | 106088 | 109208 | 112329 | 115449 | 118570 | 121690 |
| 13 | 111310 | 115021 | 118731 | 122442 | 126153 | 129863 | 133574 | 137284 | 140995 | 144705 |
| 14 | 131535 | 135920 | 140306 | 144691 | 149076 | 153461 | 157846 | 162231 | 166616 | 171001 |
| 15 | 154719 | 159877 | 165034 | 170192 | 175350 | 180507 | 185665 | 190822 | 195980 | 197200 * |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).