Salary Table 2026-PIT
Incorporating the 1% General Schedule Increase and a Locality Payment of 21.03%
For the Locality Pay Area of Pittsburgh-New Castle-Weirton, PA-OH-WV
Total Increase: 1%
Effective January 2026
Annual Rates by Grade and Step
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27333 | 28250 | 29159 | 30064 | 30970 | 31502 | 32401 | 33306 | 33344 | 34189 |
| 2 | 30733 | 31464 | 32483 | 33344 | 33717 | 34708 | 35699 | 36690 | 37681 | 38673 |
| 3 | 33535 | 34653 | 35772 | 36890 | 38008 | 39127 | 40245 | 41363 | 42482 | 43600 |
| 4 | 37644 | 38899 | 40154 | 41409 | 42664 | 43919 | 45174 | 46430 | 47685 | 48940 |
| 5 | 42117 | 43521 | 44925 | 46329 | 47733 | 49137 | 50541 | 51945 | 53349 | 54753 |
| 6 | 46949 | 48514 | 50079 | 51644 | 53208 | 54773 | 56338 | 57903 | 59468 | 61033 |
| 7 | 52171 | 53910 | 55650 | 57389 | 59128 | 60867 | 62606 | 64346 | 66085 | 67824 |
| 8 | 57777 | 59703 | 61628 | 63554 | 65480 | 67405 | 69331 | 71256 | 73182 | 75108 |
| 9 | 63815 | 65943 | 68071 | 70199 | 72326 | 74454 | 76582 | 78709 | 80837 | 82965 |
| 10 | 70275 | 72617 | 74959 | 77301 | 79643 | 81985 | 84326 | 86668 | 89010 | 91352 |
| 11 | 77211 | 79785 | 82360 | 84934 | 87508 | 90083 | 92657 | 95231 | 97806 | 100380 |
| 12 | 92543 | 95628 | 98713 | 101798 | 104883 | 107968 | 111053 | 114139 | 117224 | 120309 |
| 13 | 110047 | 113715 | 117383 | 121052 | 124720 | 128389 | 132057 | 135725 | 139394 | 143062 |
| 14 | 130042 | 134377 | 138712 | 143048 | 147383 | 151718 | 156054 | 160389 | 164724 | 169060 |
| 15 | 152963 | 158062 | 163161 | 168260 | 173359 | 178458 | 183557 | 188656 | 193755 | 197200 * |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).