Salary Table 2026-RCH
Incorporating the 1% General Schedule Increase and a Locality Payment of 22.28%
For the Locality Pay Area of Richmond, VA
Total Increase: 1%
Effective January 2026
Annual Rates by Grade and Step
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27616 | 28541 | 29460 | 30374 | 31290 | 31827 | 32736 | 33650 | 33688 | 34542 |
| 2 | 31051 | 31789 | 32819 | 33688 | 34065 | 35066 | 36068 | 37069 | 38071 | 39072 |
| 3 | 33881 | 35011 | 36141 | 37271 | 38401 | 39531 | 40661 | 41790 | 42920 | 44050 |
| 4 | 38033 | 39301 | 40569 | 41837 | 43105 | 44373 | 45641 | 46909 | 48177 | 49445 |
| 5 | 42552 | 43971 | 45389 | 46808 | 48226 | 49644 | 51063 | 52481 | 53900 | 55318 |
| 6 | 47434 | 49015 | 50596 | 52177 | 53758 | 55339 | 56920 | 58501 | 60082 | 61663 |
| 7 | 52710 | 54467 | 56224 | 57982 | 59739 | 61496 | 63253 | 65010 | 66767 | 68524 |
| 8 | 58374 | 60320 | 62265 | 64210 | 66156 | 68101 | 70047 | 71992 | 73938 | 75883 |
| 9 | 64475 | 66624 | 68774 | 70924 | 73073 | 75223 | 77373 | 79522 | 81672 | 83822 |
| 10 | 71001 | 73367 | 75733 | 78099 | 80465 | 82831 | 85197 | 87563 | 89930 | 92296 |
| 11 | 78009 | 80609 | 83210 | 85811 | 88412 | 91013 | 93614 | 96215 | 98816 | 101417 |
| 12 | 93499 | 96616 | 99733 | 102850 | 105967 | 109084 | 112200 | 115317 | 118434 | 121551 |
| 13 | 111183 | 114889 | 118596 | 122302 | 126008 | 129715 | 133421 | 137127 | 140834 | 144540 |
| 14 | 131385 | 135765 | 140145 | 144525 | 148905 | 153285 | 157665 | 162045 | 166426 | 170806 |
| 15 | 154542 | 159694 | 164846 | 169997 | 175149 | 180301 | 185452 | 190604 | 195756 | 197200 * |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).