Salary Table 2025-CLE
Incorporating the 1.7% General Schedule Increase and a Locality Payment of 22.23%
For the Locality Pay Area of Cleveland-Akron-Canton, OH-PA
Total Increase: 1.88%
Effective January 2025
Annual Rates by Grade and Step
Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27331 | 28247 | 29156 | 30061 | 30968 | 31499 | 32398 | 33304 | 33341 | 34188 |
2 | 30731 | 31462 | 32480 | 33341 | 33715 | 34706 | 35697 | 36689 | 37680 | 38671 |
3 | 33533 | 34650 | 35767 | 36884 | 38001 | 39118 | 40236 | 41353 | 42470 | 43587 |
4 | 37641 | 38896 | 40151 | 41407 | 42662 | 43917 | 45173 | 46428 | 47683 | 48938 |
5 | 42113 | 43516 | 44920 | 46323 | 47726 | 49129 | 50532 | 51936 | 53339 | 54742 |
6 | 46945 | 48509 | 50074 | 51639 | 53203 | 54768 | 56332 | 57897 | 59461 | 61026 |
7 | 52167 | 53906 | 55645 | 57385 | 59124 | 60863 | 62603 | 64342 | 66081 | 67821 |
8 | 57772 | 59698 | 61625 | 63551 | 65477 | 67404 | 69330 | 71256 | 73183 | 75109 |
9 | 63810 | 65937 | 68064 | 70191 | 72317 | 74444 | 76571 | 78698 | 80825 | 82951 |
10 | 70269 | 72611 | 74953 | 77295 | 79637 | 81978 | 84320 | 86662 | 89004 | 91346 |
11 | 77204 | 79777 | 82350 | 84923 | 87496 | 90069 | 92642 | 95215 | 97788 | 100361 |
12 | 92535 | 95621 | 98706 | 101791 | 104876 | 107961 | 111046 | 114131 | 117216 | 120301 |
13 | 110038 | 113706 | 117374 | 121042 | 124710 | 128378 | 132046 | 135714 | 139383 | 143051 |
14 | 130031 | 134365 | 138699 | 143034 | 147368 | 151702 | 156036 | 160371 | 164705 | 169039 |
15 | 152950 | 158048 | 163146 | 168245 | 173343 | 178441 | 183539 | 188638 | 193736 | 195200 * |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).