Authentication canceled.
| TSP | G Fund | F Fund | C Fund | S Fund | I Fund |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27 | 19.78 ~ | 20.73 ~ | 102.19 ~ | 96.88 ~ | 55.28 ~ |
| Mar 26 | 19.78 ~ | 20.74 ~ | 103.93 ~ | 98.84 ~ | 55.85 ~ |
| TSP | G Fund | F Fund | C Fund | S Fund | I Fund |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar | % | % | % | % | % |
| Mar | % | % | % | % | % |
| Mar | % | % | % | % | % |
| Mar | % | % | % | % | % |
| Mar | % | % | % | % | % |
| Mar | % | % | % | % | % |

